






| Machine Type | : | Liquid Cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valve, VVA |
| Number/Position of Cylinders | : | Single Cylinder |
| Cylinder Contents (CC) | : | 155.09cc |
| Diameter x Step | : | 58.0 x 58.7 mm |
| Compression Comparison | : | 11.6 ± 0.4 : 1 |
| Maximum Power | : | 14.2 kW / 10000 rpm |
| Maximum Torque | : | 14.7 Nm / 8500 rpm |
| Starter System | : | Electric Starter |
| Lubrication System | : | Wet Sump |
| Engine Oil Capacity | : | Total =1.15L; Periodic = 0.85L; Replace Oil Filter = 0.95LL |
| Fuel System | : | Fuel Injection |
| Clutch Type | : | Multi Wet Clutch |
| Transmission Type | : | Manuals |
| Transmission Operation Pattern | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Frame Type: Deltabox
Front Suspension: Telescopic Fork (Inverted)
Rear Suspension: Link Monoshock
Front Tire: 100/80-17M/C 52P
Rear Tire: 140/70-17M/C 66S
Front Brake: Disc Brake
Rear Brake: Disc Brake
L X W X H : 2090mm X 720mm X 1135mm
WHEEL AXIS DISTANCE: 1380mm
LOWEST DISTANCE TO GROUND: 160mm
SEAT HEIGHT: 780mm
CONTENTS WEIGHT: 166 kg
GASOLINE TANK CAPACITY: 14 Liters
IGNITION SYSTEM: TCI
BATTERY: GTZ8V
SPARK PLUG TYPE: NGK/CR9E